Loading…
Loading…
Data updated 15 July 2026
The national reference price rose 3.4% to €3,005/m² quarter-over-quarter in Q1 2026.
Year-over-year, the national reference price is up 11.3%.
Prešov Region led the regions, up 11.0% quarter-over-quarter, while Trnava Region was the softest, up 1.7%.
| Region | Reference price | QoQ | YoY |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | €3,005/m² | +3.4% | +11.3% |
| Bratislava Region | €3,845/m² | +3.1% | +10.3% |
| Trnava Region | €2,015/m² | +1.7% | +4.9% |
| Trenčín Region | €1,878/m² | +5.1% | +13.2% |
| Nitra Region | €1,627/m² | +2.4% | +17.1% |
| Žilina Region | €2,282/m² | +4.7% | +18.3% |
| Banská Bystrica Region | €1,865/m² | +6.9% | +16.2% |
| Prešov Region | €2,412/m² | +11.0% | +21.5% |
| Košice Region | €2,682/m² | +2.9% | +14.2% |
QoQ and YoY are the exact percent change between real, dated NBS reference-price rows. A dash means RenIQ has no row for that comparison period, never an estimate.
| Region | Long-term CAGR | Medium-term CAGR | Short-term CAGR |
|---|---|---|---|
| Slovakia (national) | 9.1%/yr | 8.1%/yr | 5.5%/yr |
| Bratislava Region | 8.3%/yr | 7.8%/yr | 6.3%/yr |
| Trnava Region | 9.2%/yr | 8.1%/yr | 2.5%/yr |
| Trenčín Region | 11.2%/yr | 9.7%/yr | 4.3%/yr |
| Nitra Region | 11.4%/yr | 8.0%/yr | 4.3%/yr |
| Žilina Region | 11.6%/yr | 8.8%/yr | 3.9%/yr |
| Banská Bystrica Region | 9.9%/yr | 7.3%/yr | 1.9%/yr |
| Prešov Region | 11.9%/yr | 9.3%/yr | 6.2%/yr |
| Košice Region | 11.2%/yr | 9.8%/yr | 6.5%/yr |
Reused verbatim from RenIQ's appreciation engine as calculated as of this exact quarter, never recomputed for this report. A region without a row here had no calculation snapshot dated to this quarter.